Картридж тутыру җитештерү линиясе
IVEN картридж тутыру линиясе. Тотрыклы җитештерүне гарантияләү өчен тулы куркынычсызлыкны ачыклау һәм интеллектуаль контроль, картридж / карпула, туктау, тутыру, автомобиль материалы беткәндә туклану кебек.
Картриджлар / Карпулалар стерилизациядән соң туклану тәгәрмәче→Түбән өлеше тукталды → АЗСка китерелгән → 2-нче тапкыр тутырылган һәм артык эремәне вакуум белән тутырган → Каплау станциясенә китерелгән pat Картриджларга / карпулалар җыю тәлинкәсенә китерелгән
| No | Предмет | Бренд һәм материал |
| 1. | Серво мотор | Шнайдер |
| 2. | Экранга кагылу | Мицубиси |
| 3. | Туп винт | АББА |
| 4. | Бозучы | Шнайдер |
| 5. | Эстафета | Панасоник |
| 6. | Насос тутыру | Керамик насос |
| 7. | Электр белән тәэмин итүне күчү | Мингвей |
| 8. | Чишелеш контакт өлеше | 316L |
| No | Предмет | Тасвирлау |
| 1. | Кулланыла торган диапазон | 1-3 мл картридж |
| 2. | Producитештерү куәте | 80-100 патрон / мин |
| 3. | Башларны тутыру | 4 |
| 4. | Вакуум куллану | 15м³ / с, 0,25Мпа |
| 5. | Башларны туктату | 4 |
| 6. | Башларны каплау | 4 |
| 7. | Көч | 4.4kw 380V 50Hz / 60Hz |
| 8. | Төгәллек тутыру | ≤ ± 1% |
| 9. | Размеры (L * W * H) | 3430 × 1320 × 1700 мм |









