Картридж тутыру линиясе



Ивин Картриджны тутыру. Стобилар производствоны, картридж / карпула түгел, әекләшү, эшкәртү, эшкәртү, эшкәртү, автомобиль материаллары белән тәэмин итү өчен тулы куркынычсызлык ачыклау һәм акыллы контроль.
Стерилизациядән соң патроннар / карпулалар→Түбән өлешне туктату станциясе

No | Пункт | Бренд & материал |
1. | Серво моторы | Шнайдер |
2. | Сенсорлы экран | Мицубиси |
3. | Туп винт | Абба |
4. | Сакыручы | Шнайдер |
5. | Эстафета | Panasonic |
6. | Насос тутыру | Керамик насос |
7. | Электр белән тәэмин итү | Минвей |
8. | Чишелеш Контакт өлеше | 316L |
No | Пункт | Тасвирлау |
1. | Кулланыла торган диапазон | 1-3 мл картридж |
2. | Җитештерү куәте | 80-100 патридж / мин |
3. | Баш тарту | 4 |
4. | Вакуум куллану | 15м³ / с, 0,25мпа |
5. | Башлау | 4 |
6. | Башлар | 4 |
7. | Көч | 4.4кВ 380V 50HZ / 60HZ |
8. | Төшү төгәллеге | ≤ ± 1% |
9. | Үлчәм (L * w * h) | 3430 × 1320 × 1700мм |
Безгә хәбәрегезне җибәрегез:
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез